Medidas de
contenedores
marítimos
20’ STANDARD
Capacidad 33,2 m3 | Carga máx. 21,8 T | Tara 2,2 T |
Largo Int. 5,9 m | Ancho Int. 2,33 m | Alto Int. 2,39 m |
Largo Ext. 6,05 m | Ancho Ext. 2,43 m | Alto Ext. 2,59 m |
Ancho puerta 2,34 m | Altura puerta 2,28 m |
40’ STANDARD
Capacidad 67,6 m3 | Carga máx. 26,68 T | Tara 3,8 T |
Largo Int. 12,03 m | Ancho Int. 2,33 m | Alto Int. 2,39 m |
Largo Ext. 12,19 m | Ancho Ext. 2,43 m | Alto Ext. 2,59 m |
Ancho puerta 2,33 m | Altura puerta 2,28 m |
40’ HIGH CUBE
Capacidad 76,2 m3 | Carga máx. 26,58 T | Tara 3,9 T |
Largo Int. 12,03 m | Ancho Int. 2,33 m | Alto Int. 2,69 m |
Largo Ext. 12,19 m | Ancho Ext. 2,43 m | Alto Ext. 2,89 m |
Ancho puerta 2,33 m | Altura puerta 2,58 m |
20’ OPEN TOP
Capacidad 31,5 m3 | Carga máx. 21,86 T | Tara 2,14 T |
Largo Int. 5,89 m | Ancho Int. 2,34 m | Alto Int. 2,34 m |
Largo Ext. 6,05 m | Ancho Ext. 2,43 m | Alto Ext. 2,59 m |
Ancho puerta 2,33 m | Altura puerta 2,27 m |
40’ OPEN TOP
Capacidad 67 m3 | Carga máx. 26,78 T | Tara 3,7 T |
Largo Int. 12,02 m | Ancho Int. 2,34 m | Alto Int. 2,34 m |
Largo Ext. 12,19 m | Ancho Ext. 2,43 m | Alto Ext. 2,59 m |
Ancho puerta 2,33 m | Altura puerta 2,27 m |
20’ BULK
Capacidad 32,4 m3 | Carga máx. 21,2 T | Tara 2,8 T |
Largo Int. 5,88 m | Ancho Int. 2,33 m | Alto Int. 2,33 m |
Largo Ext. 6,05 m | Ancho Ext. 2,43 m | Alto Ext. 2,59 m |
Ancho puerta 2,43 m | Altura puerta 2,26 m |
20’ FLAT RACK
Capacidad – | Carga máx. 22,32 T | Tara 5,3 T |
Largo Int. 5,98 m | Ancho Int. 2,39 m | Alto Int. 2,33 m |
Largo Ext. 6,05 m | Ancho Ext. 2,43 m | Alto Ext. 2,59 m |
Ancho puerta – | Altura puerta – |
40’ FLAT RACK
Capacidad – | Carga máx. 25,18 T | Tara 5,3 T |
Largo Int. 12,06 m | Ancho Int. 2,36 m | Alto Int. 1,94 m |
Largo Ext. 12,19 m | Ancho Ext. 2,43 m | Alto Ext. 2,59 m |
Ancho puerta – | Altura puerta – |
20’ TANK
Capacidad 21 m3 | Carga máx. 27,41 T | Tara 3,07 T |
Largo Int. – | Ancho Int. – | Alto Int. – |
Largo Ext. 6,05 m | Ancho Ext. 2,43 m | Alto Ext. 2,59 m |
Ancho puerta – | Altura puerta – |
20’ REEFER
Capacidad – | Carga máx. 22,53 T | Tara 2,87 T |
Largo Int. 5,46 m | Ancho Int. 2,24 m | Alto Int. 2,22 m |
Largo Ext. 6,05 m | Ancho Ext. 2,43 m | Alto Ext. 2,59 m |
Ancho puerta 2,24 m | Altura puerta 2,18 m |
40’ REEFER
Capacidad 58,4 m3 | Carga máx. 27,96 T | Tara 4,54 T |
Largo Int. 11,55 m | Ancho Int. 2,25 m | Alto Int. 2,21 m |
Largo Ext. 12,19 m | Ancho Ext. 2,43 m | Alto Ext. 2,59 m |
Ancho puerta 2,25 m | Altura puerta 2,16 m |